SPG-LQ / LD
Series
BOLLARD
PARK LIGHTING
라인바 및 데크등, 건물 외벽 및 경관
모델명 |
SPG-LQ020 |
SPG-LQ040 |
SPG-LD020 |
SPG-LQ040 |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | 500 x 103 x 88 | 1000 x 103 x 88 | 290 x 98 x 168 | 510 x 98 x 168 |
무게(Kg) | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.9 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |||
소비전력(W) | 20 | 40 | 20 | 40 |
역율(PF) | 0.95 | |||
광속(lm) | 1,500 ~ 1,700 | 3,000 ~ 3,400 | 1,500 ~ 1,700 | 3,000 ~ 3,400 |
광효율(lm/W) | 75 ~ 85 | |||
CRI | 75 | |||
색온도(K) | 2,700~6,500k | |||
IP | IP65 | |||
인증 | 직접생산 | |||
조달물품 식별번호 | 22821187 | 22821189 | 22821191 | 22821193 |
일반 및 태양광볼라드, 인도식별용, 주차시설표시용
모델명 |
SPG-LBL009-A |
SPG-LBL001-A |
SPG-LBL001-B |
SPG-LBL001-C |
---|---|---|---|---|
높이 | H 1,000 | H 800 | ||
소비전력(W) | 9 | 1 | ||
재질 | Wood/AL | GFRP | ||
조달물품 식별번호 | 23075000 | 23181056 | 23179454 | 23181057 |
보안등(등주포함), 하천 및 공원
모델명 |
SPG-LPM060B |
SPG-LPM060A |
---|---|---|
높이(mm) | H 3,950 | |
무게(Kg) | 60 | |
재질 | Wood(Larch, Red Pine)/STL/ETC | |
조달물품 식별번호 | 23074997 | 23074998 |