SPG-F
Series (Indoor)
SPG-VQ
Series
SPG-FQ
Series
SPG-FD
Series
SPG-FDHN
Series
SPG-GAN
Series
SPG-FG
Series
투광등, 실내용, 강당 및 공장, 확산/투명 2가지 타입
모델명 |
SPG-F060B1-GT |
SPG-F080B1-GT |
SPG-F100S |
SPG-F100SD |
SPG-F120 |
SPG-F120SD |
SPG-F150S |
SPG-F150SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타입 | 투명 | 확산 | 투명 | 확산 | 투명 | 확산 | ||
크기(mm) | Ф321 x H295 | Ф410 x H330 | ||||||
무게(kg) | 3.9 (SMPS 포함) | 5.0 (SMPS 포함) | ||||||
입력전압 | 220Vac, 60Hz | 220Vac, 60Hz | ||||||
소비전력(W) | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
역율(PF) | 0.95 | |||||||
광속(lm) | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 11,500 | 15,600 | 13,800 | 18,000 | 17,250 |
광효율(lm/W) | 130 | 115 | 130 | 115 | 130 | 115 | ||
CRI | 80 | |||||||
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | |||||||
빔각도 | 120° | |||||||
인증 | KS | KS, 고효율 | KS, 고효율 | KS | KS, 고효율, 친환경 | |||
조달물품 식별번호 | 22415567 | 22415566 | 23870758 | 23872029 | 23008859 | - | 23874111 | 23872030 |
투광등, 실외용, 건물 외벽 외 경관
모델명 |
SPG-VQ030 |
SPG-VQ050S |
SPG-VQ100S |
---|---|---|---|
크기(mm) | 320 x 198 x 125 | ||
무게(kg) | 3.6 | ||
입력전압 | 220Vac, 60Hz | ||
소비전력(W) | 30 | 50 | 100 |
역율(PF) | 0.95 | ||
광속(lm) | 3,600 | 6,000 | 12,000 |
광효율(lm/W) | 120 | ||
CRI | 80 | 75 | |
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | ||
IP | IP65 | ||
조사각 | 22°, 34°, 41°, 56° | ||
인증 | KS | KS, 고효율 | |
조달물품 식별번호 | 22733734 | 23872027 | 23872028 |
고출력투광등, 실외용, 조명타워용, 주차장 타워 설치
모델명 |
SPG-FQ150 |
SPG-FQ300 |
---|---|---|
크기(mm) | 450 x 310 x 195 | |
무게(Kg) | 9 | |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |
소비전력(W) | 150 | 300 |
역율(PF) | 0.95 | |
광속(lm) | 17,250 | 34,500 |
광효율(lm/W) | 115 | |
CRI | 80 | |
색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | |
IP | IP65 | |
조사각 | 22°, 34°, 41°, 56° | |
인증 | KS | |
조달물품 식별번호 | 22524904 | 22524901 |
고출력투광등, 실외용, 각종야외경기장 설치(테니스, 풋살 경기장등)
모델명 |
SPG-FD200 |
SPG-FDH300 |
---|---|---|
크기(mm) | 310 x 304 x 84 | 335 x 329 x 194 |
무게(Kg) | 4.7 | 6.7 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |
소비전력(W) | 200 | 300 |
역율(PF) | 0.95 | |
광속(lm) | 23,000 | 34,500 |
광효율(lm/W) | 115 | |
CRI | 75 | |
색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | |
IP | IP65 | |
조사각 | 20°, 30°, 45°, 55°, 비대칭 | |
인증 | KS, 고효율 | |
조달물품 식별번호 | 23329886 | 23329883 |
고출력투광등, 실외용, 각종야외경기장 설치(테니스, 풋살 경기장등)
모델명 |
SPG-FDHN400 |
SPG-FDHN600 |
SPG-FDHN800 |
---|---|---|---|
크기(mm) | 335 x 329 x 194 | 454 x 448 x 282 | 454 x 448 x 282 |
무게(kg) | 6.3 | 11.5 | 13.5 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | ||
소비전력(W) | 400 | 600 | 800 |
역율(PF) | 0.95 | ||
광속(lm) | 46,000 | 69,000 | 92,000 |
광효율(lm/W) | 115 | ||
CRI | 75 | ||
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | ||
IP | IP65 | ||
조사각 | 20°, 30°, 45°, 55°, >비대칭 | ||
인증 | KS, 고효율 | ||
조달물품 식별번호 | 23425795 | 23486105 | 23491461 |
고출력투광등, 실외용, 컴팩트 디자인, 각종야외경기장 설치(테니스, 풋살 경기장등), 항만
모델명 |
SPG-GAN300 |
SPG-GAN400 |
SPG-GAN600 |
SPG-GAN800 |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | Ф434 x H157 | |||
무게(Kg) | 9.2 | 9.5 | 10.8 | |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |||
소비전력(W) | 300 | 400 | 600 | 800 |
역율(PF) | 0.95 | |||
광속(lm) | 34,500 | 46,000 | 69,000 | 92,000 |
광효율(lm/W) | 115 | |||
CRI | 75 | |||
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | |||
IP | IP66 | |||
조사각 | 20°, 30°, 45°, 55°, 비대칭 | |||
인증 | KS | |||
조달물품 식별번호 | 23024027 | 23024028 | 23024030 | 23024031 |
고출력투광등, 실외용, 컴팩트 디자인, 각종야외경기장 설치(테니스, 풋살 경기장등), 항만
모델명 |
SPG-FG300 |
SPG-FG600 |
SPG-FG900 |
SPG-FG1200 |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | 226 × 332 × 145 | 387 × 332 × 145 | 453 × 400 × 145 | 584 × 400 × 145 |
무게(Kg) | 4.5 | 7.5 | 11 | 14.5 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |||
소비전력(W) | 300 | 600 | 900 | 1200 |
역율(PF) | 0.95 | |||
광속(lm) | 34,500 | 69,000 | 103,500 | 138,000 |
광효율(lm/W)) | 115 | |||
CRI | 75 | |||
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | |||
IP | IP66 | |||
조사각 | 20°, 30°, 45°, 55° | |||
인증 | KS | |||
조달물품 식별번호 | - | - | - | - |