SPG-RM
Series
SPG-RNS
Series
SPG-RNB
Series
SPG-RCED /SPG-SCED
Series
SPG-RCEA/RCEB
Series
SPG-RSB
Series
SPG-SM
Series
SPG-P
Series
가로등 및 보안등, 대표 모델, 부산 지자체 다수 설치
모델명 |
SPG-RM050S |
SPG-RM075S |
SPG-RM100S |
SPG-RM120S |
SPG-RM150S |
---|---|---|---|---|---|
크기(mm) | 634 x 273 x 118 | ||||
무게(kg) | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | ||||
소비전력(W) | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
역율(PF) | 0.95 | ||||
광속(lm) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 14,400 | 18,000 |
광효율(lm/W) | 120 | ||||
CRI | 75 | 색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | ||
IP | IP65 | ||||
인증 | KS, 고효율, 친환경 | ||||
조달물품 식별번호 | 23218928 | 23218926 | 23218924 | 23218923 | 23369275 |
가로등, 빛공해 방지용(후사광 방지 모델)
모델명 |
SPG-RN075SR |
SPG-RN100SR |
SPG-RN120SR |
SPG-RN150SR |
---|---|---|---|---|
크기(mm) | 760 x 320 x 159 | 905 x 354 x 179 | ||
무게(kg) | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 7.8 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |||
소비전력(W) | 75 | 100 | 120 | 150 |
역율(PF) | 0.95 | |||
광속(lm) | 10,125 | 13,500 | 16,200 | 20,250 |
광효율(lm/W) | 135 | |||
CRI | 75 | 색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | |
IP | IP65 | |||
인증 | KS, 고효율 | |||
조달물품 식별번호 | 23872026 | 23872025 | 23872024 | 23866202 |
가로등, 빛공해 방지용(후사광 방지 모델)
모델명 |
SPG-RN120B |
SPG-RN150B |
---|---|---|
크기(mm) | 760 x 320 x 159 | 905 x 354 x 179 |
무게(kg) | 5.9 | 7.8 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |
소비전력(W) | 120 | 150 |
역율(PF) | 0.95 | |
광속(lm) | 14,400 | 18,000 |
광효율(lm/W) | 120 | |
CRI | 75 | |
색색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | |
IP | IP65 | |
인증 | KS, 고효율, 친환경 | |
조달물품 식별번호 | 23221742 | 23221743 |
가로등 및 보안등, 에코델타 전용모델
모델명 |
SPG-SC050ED |
SPG-RC100ED |
SPG-RC125ED |
SPG-RC150ED |
SPG-RC200ED |
---|---|---|---|---|---|
크기(mm) | 550 x 200 x 200 | 750 x 200 x 200 | 850 x 200 x 200 | ||
무게(kg) | 6.5 | 9.8 | 12.8 | ||
입력전압 | 220Vac, 60Hz | ||||
소비전력(W) | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 |
역율(PF) | 0.95 | ||||
광속(lm) | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
광효율(lm/W) | 120 | ||||
CRI | 75 | ||||
색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | ||||
IP | IP66 | ||||
인증 | KS, 고효율 | ||||
LED조명조달물품 식별번호 | 23168115 | 23168116 | 23170226 | 23168117 | 23186067 |
가로등, 에코델타 전용모델
모델명 |
SPG-RC100EA |
SPG-RC100EB |
---|---|---|
크기(mm) | 780 x 310 x 208 | 600 x 180 x 200 |
무게(kg) | 9.7 | 7.4 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |
소비전력(W) | 100 | |
역율(PF) | 0.95 | |
광속(lm) | 12,000 | |
광효율(lm/W) | 120 | |
CRI | 75 | |
색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) | |
IP | IP65 | |
인증 | KS, 고효율 | |
조달물품 식별번호 | 23947475 | 23947474 |
가로등, 200W 대표 모델, 부산 경남 레츠런파크 외 다수 설치
모델명 |
SPG-RS200B |
---|---|
크기(mm) | 700 × 385 ×172 |
무게(kg) | 7.2 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz |
소비전력(W) | 200 |
역율(PF) | 0.95 |
광속(lm) | 24,000 |
광효율(lm/W) | 120 |
CRI | 75 |
색온도(K) | 5,028±283 (5,000K) |
IP | IP65 |
인증 | KS, 고효율 |
조달물품 식별번호 | 23367126 |
보안등, 빛공해 방지용(후사광 방지 모델)
모델명 |
SPG-SM025SR |
SPG-SM050SR |
---|---|---|
크기(mm) | 540 x 308 x 142 | |
무게(kg) | 4 | 4 |
입력전압 | 220Vac, 60Hz | |
소비전력(W) | 25 | 50 |
역율(PF) | 0.95 | |
광속(lm) | 3,000 | 6,000 |
광효율(lm/W) | 120 | |
CRI | 75 | |
색온도(K) | 3,045±175 (3,000K) | |
IP | IP65 | |
인증 | KS, 고효율, 친환경 | |
조달물품 식별번호 | 23872023 | 23872020 |
보안등, 기존 글로브등 교체용, 공원 및 캠퍼스
모델명 |
SPG-P060S |
SPG-P080L |
SPG-P100D1-GT |
---|---|---|---|
크기(mm) | Ф400 x H243 | ||
무게(kg) | 3.5 | ||
입력전압 | 220Vac, 60Hz | ||
소비전력(W) | 60 | 80 | 100 |
역율(PF) | 0.95 | ||
광속(lm) | 7,200 | 9,600 | 12,000 |
광효율(lm/W) | 120 | ||
CRI | 80 | ||
색온도(K) | 5,665±355 (5,700K) | ||
IP | IP65 | ||
인증 | KS, 고효율 | - | KS, 고효율 |
조달물품 식별번호 | 23866201 | 23168107 | - |